<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Tasarım Rehberi PHP, Web Tasarım, Sanal Tur, Panoramik Fotoğrafçılık, Programlama için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.tasarimrehberi.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasarimrehberi.net</link>
	<description>En Güncel Web teknolojileri bloğu, Sanal Tur Nasıl Yapılır PHP Programlama</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Sanal Tur Oynatıcılar yazısına Yusuf Benli tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/sanal-tur-oynaticilar.html/comment-page-1#comment-2768</link>
		<dc:creator>Yusuf Benli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=13#comment-2768</guid>
		<description>Sayın admin, daha önce sizinle tlefonla konuşmuştuk. İlgilerinizi eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorunum krpno ile kullanımı hakkında. Yardımcı olabilirseniz memnun olurum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın admin, daha önce sizinle tlefonla konuşmuştuk. İlgilerinizi eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorunum krpno ile kullanımı hakkında. Yardımcı olabilirseniz memnun olurum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OOP ile yapılmış üye kayıt ve giriş programı yazısına Mehmet tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/oop-ile-yapilmis-uye-kayit-ve-giris-programi.html/comment-page-1#comment-2640</link>
		<dc:creator>Mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=651#comment-2640</guid>
		<description>Çok teşekkürler, elinize sağlık.Yeni başlayanlar için gayet anlaşılır olmuş.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok teşekkürler, elinize sağlık.Yeni başlayanlar için gayet anlaşılır olmuş.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Earth ile Havadan Sanal Tur Oluşturma yazısına CO2 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/google-earth-ile-havadan-sanal-tur-olusturma.html/comment-page-1#comment-2629</link>
		<dc:creator>CO2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=364#comment-2629</guid>
		<description>6 İLİN HAVADAN SANAL TUR FOTOLARINA İHTİYACIM VAR AMA OLMUYOR... 24 FOTOĞRAF CIKIO... Bİ YERDE YANLIŞLIK YAPIORUM YADA YAZIDA EKSİK VAR ÇÖZEMEDİM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6 İLİN HAVADAN SANAL TUR FOTOLARINA İHTİYACIM VAR AMA OLMUYOR&#8230; 24 FOTOĞRAF CIKIO&#8230; Bİ YERDE YANLIŞLIK YAPIORUM YADA YAZIDA EKSİK VAR ÇÖZEMEDİM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Earth ile Havadan Sanal Tur Oluşturma yazısına co2 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/google-earth-ile-havadan-sanal-tur-olusturma.html/comment-page-1#comment-2628</link>
		<dc:creator>co2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=364#comment-2628</guid>
		<description>Selam merhaba, yukarıdaki yöntemi denedim ama     “Circle 0″ Circle 1.25″ Circle 2.5″ klasörlerindeki tüm imajlari kaydettim. 24 fotoğraf çıktı. 29 yazmışsınız olmadı yapamadım. bir yanlışlık var..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selam merhaba, yukarıdaki yöntemi denedim ama     “Circle 0″ Circle 1.25″ Circle 2.5″ klasörlerindeki tüm imajlari kaydettim. 24 fotoğraf çıktı. 29 yazmışsınız olmadı yapamadım. bir yanlışlık var..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PHP İle Basit Hesap Makinesi Yapımı yazısına mesut tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/php-ile-basit-hesap-makinesi-yapimi.html/comment-page-1#comment-2478</link>
		<dc:creator>mesut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=247#comment-2478</guid>
		<description>slm.a  kardeş bunun c dilinde elinde kaynak varmı?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slm.a  kardeş bunun c dilinde elinde kaynak varmı?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sigma 8 mm Fisheye &#8211; Sigma 4,5 mm Farkı yazısına İsmet Bilgin İrkmen tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/sigma-8-mm-fisheye-sigma-45-mm-farki.html/comment-page-1#comment-2440</link>
		<dc:creator>İsmet Bilgin İrkmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=207#comment-2440</guid>
		<description>Merhaba Hocam, Nikon d80 ve 8mm sigma ve 10mm sigma lensler ile sanal tur için en ideal hangi açılarla kaçar adet poz çekmeliyim. Ayrıca 1-5 veya 1-10 veya 1-40 veya 1-100 sahne için fiyatlandırma nasıl olmalı. Bu arada ikinci el uygun fiyatlı 8mm ya da 10mm sigma lens ve Panoramik Head almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim. Nikon D80 için sizce 8mm yoksa 10mm mi hangisini önerirsiniz? Sağolasınız.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba Hocam, Nikon d80 ve 8mm sigma ve 10mm sigma lensler ile sanal tur için en ideal hangi açılarla kaçar adet poz çekmeliyim. Ayrıca 1-5 veya 1-10 veya 1-40 veya 1-100 sahne için fiyatlandırma nasıl olmalı. Bu arada ikinci el uygun fiyatlı 8mm ya da 10mm sigma lens ve Panoramik Head almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim. Nikon D80 için sizce 8mm yoksa 10mm mi hangisini önerirsiniz? Sağolasınız.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Earth ile Havadan Sanal Tur Oluşturma yazısına taha tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/google-earth-ile-havadan-sanal-tur-olusturma.html/comment-page-1#comment-2396</link>
		<dc:creator>taha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=364#comment-2396</guid>
		<description>arkadaslar bulutları eklemek için bır arkadas yardımcı olabılırmı bırde bunu sıteye yerleştırmek için  tahaay@dr.com mail ve msn adresım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaslar bulutları eklemek için bır arkadas yardımcı olabılırmı bırde bunu sıteye yerleştırmek için  <a href="mailto:tahaay@dr.com">tahaay@dr.com</a> mail ve msn adresım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Earth ile Havadan Sanal Tur Oluşturma yazısına taha tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/google-earth-ile-havadan-sanal-tur-olusturma.html/comment-page-1#comment-2395</link>
		<dc:creator>taha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=364#comment-2395</guid>
		<description>arkadaslar ben yaptım ama bunu sıteye nasıl ekleyecegım bulutları yapamadım bırde yardımcı olabılırmısınız</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaslar ben yaptım ama bunu sıteye nasıl ekleyecegım bulutları yapamadım bırde yardımcı olabılırmısınız</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sanal Tur Nasıl Yapılır yazısına Murat tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/sanal-tur-nasil-yapilir-1-neler-gerekli.html/comment-page-1#comment-2380</link>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=7#comment-2380</guid>
		<description>Hocam selamlar. Öncelikle paylaştığınız bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Elimde Canon 550D ve Sigma 10 mm f/2.8 EX DC Fisheye Lens var. Fakat bir türlü açıları denk gelmiyor. Hangi derecelerde nasıl bir çekim yapmalıyız yardımcı olabilirseniz minnettar olacağım. Saygılar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam selamlar. Öncelikle paylaştığınız bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Elimde Canon 550D ve Sigma 10 mm f/2.8 EX DC Fisheye Lens var. Fakat bir türlü açıları denk gelmiyor. Hangi derecelerde nasıl bir çekim yapmalıyız yardımcı olabilirseniz minnettar olacağım. Saygılar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OOP ile yapılmış üye kayıt ve giriş programı yazısına engin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.tasarimrehberi.net/oop-ile-yapilmis-uye-kayit-ve-giris-programi.html/comment-page-1#comment-2314</link>
		<dc:creator>engin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarimrehberi.net/?p=651#comment-2314</guid>
		<description>örnek olarak güzel fakat bu işlemlerin tek sınıfta olması daha mantıklı olurdu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>örnek olarak güzel fakat bu işlemlerin tek sınıfta olması daha mantıklı olurdu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.tasarimrehberi.net @ 2012-02-07 10:52:53 -->
